運行系統
- 東小坪〜(広市民センター・JR新広駅)〜中国労災病院
- 中国労災病院(広市民センター・JR新広駅)〜東小坪
運行日
- 毎日運行
乗車運賃
東小坪ー中国労災病院 運賃表 (52KB) |
呉駅前までの直通運賃 運賃表 (59KB) |
広長浜線 定期券販売額(令和元年10月1日 現在)
- (有)野呂山タクシーの営業窓口では、ご購入いただけません。ご購入は、最寄りの広島電鉄(株)様の各営業所窓口でご購入ください。
- ご購入前に、必ず広島電鉄(株)様で金額のご確認をお願いいたします。
小児は大人の半額です(端数10単位に切り上げ)
通勤定期券 | 通学定期券 | |||||
区間運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
170 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 6,120 | 17,440 | 33,050 |
180 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 6,480 | 18,470 | 34,990 |
190 | 7,980 | 22,740 | 43,090 | 6,840 | 19,490 | 36,940 |
200 | 8,400 | 23,940 | 45,360 | 7,200 | 20,520 | 38,880 |
220 | 9,240 | 26,330 | 49,990 | 7,920 | 22,570 | 42,770 |
230 | 9,660 | 27,530 | 52,160 | 8,280 | 23,600 | 44,710 |
240 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 8,640 | 24,620 | 46,660 |
250 | 10,500 | 29,930 | 56,700 | 9,000 | 25,650 | 48,600 |
260 | 10,920 | 31,120 | 58,970 | 9,360 | 26,680 | 50,540 |
270 | 11,340 | 32,320 | 61,240 | 9,720 | 27,700 | 52,490 |
280 | 11,760 | 33,520 | 63,500 | 10,080 | 28,730 | 54,430 |
300 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 10,800 | 30,780 | 58,320 |
310 | 13,020 | 37,110 | 70,310 | 11,160 | 31,810 | 60,260 |
320 | 13,440 | 38,300 | 72,580 | 11,520 | 32,830 | 62,210 |
330 | 13,860 | 39,500 | 74,840 | 11,800 | 33,860 | 64,150 |
340 | 14,280 | 40,700 | 77,110 | 12,240 | 34,880 | 66,100 |
350 | 14,700 | 41,900 | 79,380 | 12,600 | 35,910 | 68,040 |
360 | 15,120 | 43,090 | 81,650 | 12,960 | 36,940 | 69,980 |
370 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 13,320 | 37,960 | 71,930 |
380 | 15,960 | 45,490 | 86,180 | 13,680 | 38,990 | 73,870 |
400 | 16,800 | 47,880 | 90,720 | 14,400 | 41,040 | 77,760 |
430 | 18,060 | 51,470 | 97,520 | 15,480 | 44,120 | 83,590 |
440 | 18,480 | 52,670 | 99,790 | 15,840 | 45,140 | 85,540 |
450 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 16,200 | 46,170 | 87,480 |
※1.通勤・通学各定期券の購入及び損傷・紛失等によるICカードの再発行は、広島電鉄(株)広営業所様、又は、最寄りの広島電鉄(株)様のPASPY取扱い窓口にてお願いいたします。
※2.バス車内でのPASPYカードの販売は行っておりません。
※3.バス車内でのPASPYカードのチャージは、可能です。
※2.バス車内でのPASPYカードの販売は行っておりません。
※3.バス車内でのPASPYカードのチャージは、可能です。
広長浜線 路線図と時刻表
路線図
新広駅付近バスのりば案内図
※上記バス停以外での乗り継ぎは「直通乗継割引制度」は適応されません。ご注意ください。
時刻表
令和3年3月13日 新ダイヤ (269KB) |